Nouvelles:

Notre mission est de former les citoyens de référence de l'avenir, les aider à coévoluer et créer.

Main Menu
Welcome to Pratiquer les vertus citoyennes. Please login or sign up.

27 Avril 2024, 03:04:20 PM

Login with username, password and session length

Crier !

jacquesloyal

2007-11-12, 17:03:07
Etre loyal et ne pas mentir

Récents

Membres
Stats
  • Total des messages: 5,888
  • Total des sujets: 3,181
  • En ligne aujourd'hui: 31
  • Record de connexion total: 368
  • (22 Janvier 2020, 03:52:27 AM)
Membres en ligne
Membres: 0
Invités: 17
Total: 17

Pratiquer les vertus citoyennes - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
83
Total des messages:
5,888
Total des sujets:
3,181
Total des catégories:
8
Membres en ligne:
17
Connexions simultanées:
368 - 22 Janvier 2020, 03:52:27 AM
En ligne aujourd'hui:
31
Moyenne des inscriptions par jour:
0.01
Moyenne des messages par jour:
0.61
Moyenne des sujets par jour:
0.34
Total des sections:
56
Dernier membre:
Rabofreeen
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
6.23
Gender stats:
None: 78
Female: 2
Male: 3

Most Time Online

JacquesL
34d 1h 7m
Mateo
3d 5h 57m
ThomasCabaret
14h 6m
ffi
13h 7m
padidee
6h 11m
Ethique4u
2h 52m
Identité cachée à sa demande
1h 55m
an
1h 52m
Naïf
1h 42m
jacquesloyal
1h 18m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 217 246 4 31
Avril 2024 72 77 1 31
Mars 2024 54 63 1 9
2024-03-01 5 5 0 5
2024-03-04 5 5 0 4
2024-03-05 2 4 0 4
2024-03-06 1 1 0 4
2024-03-07 3 4 0 5
2024-03-08 1 1 0 3
2024-03-09 4 5 0 4
2024-03-10 2 2 0 6
2024-03-11 1 1 0 4
2024-03-12 2 2 0 3
2024-03-14 0 0 0 2
2024-03-15 3 5 0 2
2024-03-16 2 3 0 6
2024-03-17 1 2 1 4
2024-03-18 0 0 0 3
2024-03-19 1 1 0 4
2024-03-20 2 3 0 4
2024-03-21 1 1 0 2
2024-03-22 1 1 0 4
2024-03-23 0 0 0 3
2024-03-24 3 3 0 5
2024-03-25 1 1 0 3
2024-03-26 2 2 0 5
2024-03-27 3 3 0 3
2024-03-28 0 0 0 9
2024-03-29 3 3 0 7
2024-03-30 4 4 0 4
2024-03-31 1 1 0 6
Février 2024 42 45 2 10
2024-02-01 1 1 0 4
2024-02-02 0 1 0 0
2024-02-03 3 4 0 3
2024-02-04 1 1 0 6
2024-02-05 1 1 0 0
2024-02-06 5 6 0 6
2024-02-07 0 0 0 4
2024-02-08 2 2 0 6
2024-02-09 2 2 0 6
2024-02-10 2 2 0 3
2024-02-11 3 3 0 6
2024-02-12 1 1 0 3
2024-02-13 0 0 0 1
2024-02-14 0 0 1 3
2024-02-15 0 0 0 4
2024-02-16 5 5 0 5
2024-02-17 0 0 0 3
2024-02-18 0 0 0 4
2024-02-20 1 1 0 5
2024-02-21 0 0 0 3
2024-02-22 1 1 0 2
2024-02-23 0 0 0 4
2024-02-24 2 2 0 7
2024-02-25 5 5 0 5
2024-02-26 1 1 0 2
2024-02-27 0 0 1 1
2024-02-28 3 3 0 6
2024-02-29 3 3 0 10
Janvier 2024 49 61 0 12
2024-01-01 2 2 0 4
2024-01-02 1 1 0 3
2024-01-03 3 6 0 4
2024-01-05 0 0 0 7
2024-01-06 1 1 0 2
2024-01-07 1 1 0 5
2024-01-08 1 1 0 3
2024-01-09 3 3 0 3
2024-01-10 1 1 0 3
2024-01-11 1 3 0 2
2024-01-13 0 0 0 8
2024-01-14 1 1 0 3
2024-01-15 2 2 0 7
2024-01-16 4 4 0 2
2024-01-17 0 0 0 5
2024-01-18 1 3 0 3
2024-01-19 5 5 0 4
2024-01-20 0 0 0 4
2024-01-21 1 1 0 3
2024-01-22 1 1 0 5
2024-01-23 4 4 0 8
2024-01-24 4 4 0 7
2024-01-25 1 1 0 5
2024-01-26 2 5 0 3
2024-01-27 1 1 0 5
2024-01-28 0 0 0 1
2024-01-29 3 3 0 5
2024-01-30 3 3 0 12
2024-01-31 2 4 0 3
* 2023 214 246 0 17
Décembre 2023 32 34 0 13
2023-12-01 0 0 0 1
2023-12-04 3 3 0 5
2023-12-05 3 4 0 5
2023-12-06 0 0 0 7
2023-12-07 2 2 0 4
2023-12-08 0 0 0 2
2023-12-09 1 1 0 6
2023-12-11 0 0 0 4
2023-12-12 1 1 0 2
2023-12-14 3 3 0 3
2023-12-15 1 1 0 5
2023-12-16 0 0 0 3
2023-12-17 0 0 0 6
2023-12-18 2 2 0 2
2023-12-19 6 6 0 2
2023-12-20 1 2 0 8
2023-12-21 0 0 0 4
2023-12-22 0 0 0 3
2023-12-23 0 0 0 3
2023-12-24 2 2 0 13
2023-12-25 2 2 0 6
2023-12-26 1 1 0 3
2023-12-27 1 1 0 7
2023-12-28 0 0 0 3
2023-12-30 3 3 0 1
Novembre 2023 36 42 0 8
2023-11-01 1 2 0 8
2023-11-02 2 2 0 5
2023-11-03 1 2 0 3
2023-11-04 0 0 0 5
2023-11-05 3 3 0 6
2023-11-06 4 4 0 4
2023-11-07 3 3 0 5
2023-11-08 5 5 0 6
2023-11-09 0 0 0 3
2023-11-10 0 0 0 4
2023-11-11 0 0 0 2
2023-11-12 2 2 0 0
2023-11-13 1 4 0 3
2023-11-14 2 2 0 6
2023-11-15 1 1 0 3
2023-11-16 1 1 0 5
2023-11-17 0 0 0 4
2023-11-19 4 5 0 4
2023-11-22 1 1 0 6
2023-11-23 0 0 0 6
2023-11-24 0 0 0 3
2023-11-25 3 3 0 5
2023-11-26 1 1 0 3
2023-11-27 1 1 0 3
2023-11-28 0 0 0 3
2023-11-29 0 0 0 3
2023-11-30 0 0 0 1
Octobre 2023 25 30 0 17
Septembre 2023 25 28 0 9
2023-09-01 6 6 0 4
2023-09-02 0 0 0 2
2023-09-03 5 6 0 4
2023-09-04 0 0 0 3
2023-09-05 1 2 0 1
2023-09-06 0 0 0 3
2023-09-07 0 0 0 4
2023-09-08 0 0 0 4
2023-09-09 3 3 0 3
2023-09-10 0 0 0 2
2023-09-11 0 0 0 2
2023-09-13 0 0 0 2
2023-09-14 0 0 0 4
2023-09-15 1 1 0 3
2023-09-16 0 0 0 4
2023-09-17 1 1 0 3
2023-09-18 2 2 0 4
2023-09-19 0 0 0 3
2023-09-20 1 1 0 4
2023-09-21 1 1 0 5
2023-09-22 0 0 0 2
2023-09-23 2 2 0 2
2023-09-24 0 0 0 8
2023-09-25 2 2 0 7
2023-09-26 0 1 0 8
2023-09-27 0 0 0 9
2023-09-28 0 0 0 5
2023-09-29 0 0 0 6
2023-09-30 0 0 0 3
Août 2023 24 25 0 5
2023-08-03 1 1 0 1
2023-08-05 2 2 0 5
2023-08-06 2 2 0 4
2023-08-07 3 3 0 3
2023-08-08 0 0 0 3
2023-08-09 0 0 0 2
2023-08-10 1 1 0 1
2023-08-11 0 0 0 3
2023-08-13 0 0 0 2
2023-08-14 0 0 0 3
2023-08-16 2 2 0 2
2023-08-17 2 3 0 3
2023-08-18 1 1 0 3
2023-08-19 1 1 0 2
2023-08-20 0 0 0 5
2023-08-22 0 0 0 1
2023-08-23 0 0 0 2
2023-08-24 2 2 0 4
2023-08-25 0 0 0 1
2023-08-26 1 1 0 3
2023-08-27 3 3 0 5
2023-08-28 3 3 0 4
2023-08-29 0 0 0 2
2023-08-30 0 0 0 1
2023-08-31 0 0 0 5
Juillet 2023 22 24 0 5
2023-07-01 0 0 0 2
2023-07-02 0 0 0 5
2023-07-03 0 0 0 2
2023-07-04 0 0 0 3
2023-07-05 1 1 0 4
2023-07-06 0 0 0 2
2023-07-07 1 1 0 2
2023-07-08 0 0 0 3
2023-07-09 0 0 0 3
2023-07-11 0 0 0 3
2023-07-13 0 0 0 2
2023-07-15 2 2 0 3
2023-07-16 2 2 0 1
2023-07-17 0 0 0 4
2023-07-18 2 2 0 4
2023-07-19 3 4 0 5
2023-07-21 0 0 0 1
2023-07-22 1 1 0 3
2023-07-23 0 1 0 3
2023-07-24 0 0 0 3
2023-07-25 2 2 0 2
2023-07-26 3 3 0 4
2023-07-27 2 2 0 4
2023-07-29 1 1 0 3
2023-07-30 0 0 0 2
2023-07-31 2 2 0 2
Juin 2023 6 7 0 16
2023-06-02 1 1 0 1
2023-06-03 0 1 0 4
2023-06-05 2 2 0 5
2023-06-06 0 0 0 1
2023-06-07 0 0 0 2
2023-06-08 0 0 0 1
2023-06-09 0 0 0 14
2023-06-10 0 0 0 4
2023-06-11 0 0 0 3
2023-06-12 0 0 0 3
2023-06-13 0 0 0 2
2023-06-14 0 0 0 6
2023-06-16 0 0 0 4
2023-06-17 0 0 0 1
2023-06-18 0 0 0 16
2023-06-19 0 0 0 4
2023-06-20 1 1 0 4
2023-06-21 0 0 0 6
2023-06-22 0 0 0 5
2023-06-23 1 1 0 4
2023-06-24 0 0 0 3
2023-06-25 1 1 0 3
2023-06-26 0 0 0 1
2023-06-27 0 0 0 3
2023-06-29 0 0 0 4
Mai 2023 5 5 0 6
2023-05-01 0 0 0 2
2023-05-03 0 0 0 2
2023-05-04 0 0 0 4
2023-05-05 0 0 0 2
2023-05-07 1 1 0 5
2023-05-09 0 0 0 1
2023-05-10 0 0 0 3
2023-05-12 0 0 0 1
2023-05-13 0 0 0 1
2023-05-15 0 0 0 3
2023-05-16 0 0 0 5
2023-05-17 1 1 0 4
2023-05-18 0 0 0 5
2023-05-19 0 0 0 5
2023-05-20 0 0 0 3
2023-05-21 0 0 0 1
2023-05-22 0 0 0 2
2023-05-23 2 2 0 5
2023-05-24 0 0 0 6
2023-05-25 0 0 0 4
2023-05-26 0 0 0 6
2023-05-28 1 1 0 3
2023-05-29 0 0 0 4
2023-05-30 0 0 0 3
2023-05-31 0 0 0 2
Avril 2023 6 7 0 7
2023-04-01 1 1 0 2
2023-04-02 0 0 0 3
2023-04-03 0 0 0 4
2023-04-04 0 0 0 2
2023-04-05 0 0 0 3
2023-04-07 0 0 0 3
2023-04-08 0 0 0 2
2023-04-09 0 0 0 2
2023-04-10 1 1 0 4
2023-04-11 0 0 0 5
2023-04-12 0 0 0 3
2023-04-13 0 0 0 3
2023-04-14 3 3 0 4
2023-04-15 1 2 0 7
2023-04-17 0 0 0 6
2023-04-18 0 0 0 3
2023-04-19 0 0 0 1
2023-04-20 0 0 0 2
2023-04-21 0 0 0 3
2023-04-22 0 0 0 3
2023-04-23 0 0 0 1
2023-04-24 0 0 0 4
2023-04-26 0 0 0 2
2023-04-27 0 0 0 4
2023-04-28 0 0 0 2
2023-04-29 0 0 0 4
Mars 2023 6 13 0 6
2023-03-01 0 0 0 2
2023-03-02 0 0 0 3
2023-03-04 0 0 0 3
2023-03-06 0 0 0 1
2023-03-07 1 1 0 2
2023-03-08 1 1 0 3
2023-03-09 0 0 0 3
2023-03-10 0 0 0 3
2023-03-12 1 1 0 4
2023-03-13 0 0 0 1
2023-03-15 2 3 0 4
2023-03-16 0 1 0 4
2023-03-17 0 3 0 3
2023-03-18 0 0 0 2
2023-03-19 1 1 0 6
2023-03-20 0 1 0 3
2023-03-21 0 0 0 5
2023-03-22 0 0 0 1
2023-03-23 0 0 0 3
2023-03-24 0 0 0 5
2023-03-25 0 0 0 1
2023-03-27 0 0 0 3
2023-03-28 0 0 0 3
2023-03-29 0 0 0 2
2023-03-30 0 1 0 4
2023-03-31 0 0 0 3
Février 2023 17 21 0 13
2023-02-01 3 5 0 3
2023-02-02 3 3 0 3
2023-02-03 1 1 0 4
2023-02-04 2 2 0 4
2023-02-06 0 0 0 3
2023-02-07 0 0 0 4
2023-02-08 1 1 0 4
2023-02-09 0 0 0 13
2023-02-10 1 1 0 4
2023-02-13 0 0 0 2
2023-02-15 0 0 0 2
2023-02-16 0 0 0 2
2023-02-20 0 0 0 3
2023-02-21 0 0 0 3
2023-02-22 2 3 0 3
2023-02-23 0 0 0 3
2023-02-24 0 0 0 3
2023-02-25 0 0 0 1
2023-02-26 0 0 0 2
2023-02-27 1 1 0 0
2023-02-28 3 4 0 13
Janvier 2023 10 10 0 7
2023-01-01 0 0 0 4
2023-01-02 0 0 0 3
2023-01-04 0 0 0 4
2023-01-05 0 0 0 1
2023-01-07 0 0 0 5
2023-01-08 0 0 0 3
2023-01-09 2 2 0 5
2023-01-11 0 0 0 4
2023-01-12 0 0 0 2
2023-01-13 0 0 0 1
2023-01-15 2 2 0 3
2023-01-16 1 1 0 0
2023-01-18 0 0 0 2
2023-01-19 0 0 0 6
2023-01-22 0 0 0 2
2023-01-23 0 0 0 3
2023-01-24 0 0 0 2
2023-01-25 1 1 0 7
2023-01-26 0 0 0 2
2023-01-29 0 0 0 4
2023-01-30 1 1 0 3
2023-01-31 3 3 0 5
* 2022 96 116 1 14
Décembre 2022 7 10 0 11
2022-12-02 0 0 0 3
2022-12-05 0 0 0 2
2022-12-06 4 6 0 11
2022-12-07 0 0 0 1
2022-12-08 0 0 0 2
2022-12-12 0 0 0 1
2022-12-14 0 0 0 3
2022-12-15 0 0 0 2
2022-12-16 1 1 0 5
2022-12-17 0 0 0 3
2022-12-18 0 0 0 3
2022-12-19 0 0 0 3
2022-12-20 0 0 0 5
2022-12-21 0 0 0 3
2022-12-22 0 0 0 11
2022-12-23 0 1 0 4
2022-12-24 0 0 0 2
2022-12-25 0 0 0 6
2022-12-26 0 0 0 4
2022-12-28 0 0 0 2
2022-12-29 2 2 0 7
2022-12-30 0 0 0 2
2022-12-31 0 0 0 2
Novembre 2022 11 11 0 7
2022-11-01 2 2 0 5
2022-11-02 1 1 0 3
2022-11-03 0 0 0 5
2022-11-04 0 0 0 7
2022-11-05 0 0 0 1
2022-11-06 0 0 0 2
2022-11-08 2 2 0 2
2022-11-09 0 0 0 3
2022-11-10 1 1 0 2
2022-11-11 0 0 0 3
2022-11-13 3 3 0 3
2022-11-14 0 0 0 2
2022-11-15 0 0 0 7
2022-11-16 1 1 0 4
2022-11-21 1 1 0 0
2022-11-22 0 0 0 5
2022-11-23 0 0 0 1
2022-11-24 0 0 0 3
2022-11-25 0 0 0 3
2022-11-26 0 0 0 5
2022-11-27 0 0 0 2
2022-11-28 0 0 0 1
Octobre 2022 3 6 1 7
2022-10-01 0 0 0 3
2022-10-02 1 1 0 6
2022-10-03 0 0 0 3
2022-10-04 0 0 0 7
2022-10-05 1 2 0 5
2022-10-06 0 0 0 4
2022-10-07 0 0 0 3
2022-10-09 0 0 0 1
2022-10-10 1 1 0 3
2022-10-11 0 0 0 5
2022-10-12 0 0 0 2
2022-10-13 0 0 0 3
2022-10-14 0 0 0 3
2022-10-15 0 0 0 4
2022-10-16 0 1 0 3
2022-10-18 0 0 0 2
2022-10-23 0 1 0 6
2022-10-25 0 0 1 2
2022-10-26 0 0 0 5
2022-10-29 0 0 0 3
2022-10-30 0 0 0 5
Septembre 2022 7 13 0 14
2022-09-01 0 0 0 4
2022-09-02 0 0 0 4
2022-09-05 0 0 0 3
2022-09-06 0 0 0 3
2022-09-08 0 0 0 7
2022-09-09 1 1 0 8
2022-09-10 0 0 0 4
2022-09-11 0 0 0 14
2022-09-12 0 0 0 2
2022-09-13 0 0 0 4
2022-09-14 2 2 0 5
2022-09-15 1 1 0 5
2022-09-17 0 1 0 2
2022-09-18 1 2 0 6
2022-09-19 0 0 0 3
2022-09-20 1 3 0 3
2022-09-21 0 0 0 9
2022-09-22 0 0 0 3
2022-09-23 0 0 0 4
2022-09-24 0 0 0 4
2022-09-25 1 2 0 5
2022-09-26 0 0 0 3
2022-09-27 0 0 0 9
2022-09-28 0 0 0 3
2022-09-29 0 1 0 4
2022-09-30 0 0 0 2
Août 2022 6 6 0 8
2022-08-01 0 0 0 4
2022-08-03 0 0 0 3
2022-08-04 0 0 0 3
2022-08-05 1 1 0 6
2022-08-06 0 0 0 1
2022-08-08 0 0 0 1
2022-08-09 2 2 0 2
2022-08-10 0 0 0 2
2022-08-11 0 0 0 4
2022-08-12 0 0 0 7
2022-08-13 0 0 0 1
2022-08-14 0 0 0 2
2022-08-15 0 0 0 3
2022-08-16 0 0 0 5
2022-08-17 0 0 0 8
2022-08-18 1 1 0 6
2022-08-19 0 0 0 8
2022-08-20 2 2 0 5
2022-08-21 0 0 0 4
2022-08-22 0 0 0 6
2022-08-24 0 0 0 4
2022-08-25 0 0 0 5
2022-08-26 0 0 0 4
2022-08-27 0 0 0 5
2022-08-28 0 0 0 5
2022-08-29 0 0 0 4
2022-08-30 0 0 0 4
2022-08-31 0 0 0 3
Juillet 2022 14 15 0 12
2022-07-01 0 0 0 2
2022-07-02 0 0 0 12
2022-07-04 0 0 0 2
2022-07-06 0 0 0 4
2022-07-07 0 0 0 3
2022-07-08 0 0 0 3
2022-07-09 0 0 0 4
2022-07-10 3 4 0 3
2022-07-11 0 0 0 1
2022-07-12 3 3 0 10
2022-07-13 0 0 0 3
2022-07-14 2 2 0 5
2022-07-15 0 0 0 2
2022-07-16 2 2 0 3
2022-07-17 0 0 0 4
2022-07-18 0 0 0 2
2022-07-20 0 0 0 4
2022-07-21 0 0 0 3
2022-07-22 0 0 0 3
2022-07-23 0 0 0 1
2022-07-25 0 0 0 1
2022-07-26 3 3 0 5
2022-07-27 0 0 0 4
2022-07-28 0 0 0 5
2022-07-29 0 0 0 4
2022-07-30 1 1 0 5
2022-07-31 0 0 0 1
Juin 2022 2 2 0 8
2022-06-01 1 1 0 4
2022-06-02 0 0 0 5
2022-06-03 0 0 0 3
2022-06-04 0 0 0 1
2022-06-05 0 0 0 2
2022-06-06 0 0 0 3
2022-06-07 0 0 0 3
2022-06-08 0 0 0 5
2022-06-09 0 0 0 3
2022-06-10 0 0 0 4
2022-06-11 0 0 0 2
2022-06-13 0 0 0 4
2022-06-15 0 0 0 3
2022-06-16 0 0 0 6
2022-06-17 0 0 0 3
2022-06-18 0 0 0 6
2022-06-19 0 0 0 7
2022-06-20 0 0 0 3
2022-06-21 0 0 0 1
2022-06-22 0 0 0 4
2022-06-23 0 0 0 2
2022-06-24 0 0 0 4
2022-06-25 0 0 0 3
2022-06-26 1 1 0 3
2022-06-27 0 0 0 4
2022-06-28 0 0 0 3
2022-06-29 0 0 0 6
2022-06-30 0 0 0 8
Mai 2022 6 7 0 9
2022-05-01 0 0 0 3
2022-05-02 0 0 0 2
2022-05-04 1 1 0 2
2022-05-05 0 0 0 1
2022-05-06 0 0 0 4
2022-05-07 2 2 0 3
2022-05-08 0 0 0 3
2022-05-09 0 0 0 2
2022-05-10 0 0 0 5
2022-05-11 0 0 0 6
2022-05-12 0 0 0 4
2022-05-13 0 0 0 3
2022-05-14 1 1 0 2
2022-05-15 0 1 0 3
2022-05-16 0 0 0 9
2022-05-17 0 0 0 3
2022-05-18 0 0 0 1
2022-05-19 0 0 0 5
2022-05-20 0 0 0 6
2022-05-21 1 1 0 6
2022-05-22 0 0 0 4
2022-05-23 0 0 0 3
2022-05-24 0 0 0 3
2022-05-25 0 0 0 2
2022-05-26 0 0 0 4
2022-05-27 0 0 0 4
2022-05-28 0 0 0 4
2022-05-29 0 0 0 5
2022-05-30 0 0 0 3
2022-05-31 1 1 0 5
Avril 2022 6 6 0 6
2022-04-01 0 0 0 2
2022-04-02 0 0 0 4
2022-04-04 1 1 0 3
2022-04-05 0 0 0 3
2022-04-06 0 0 0 2
2022-04-07 0 0 0 4
2022-04-08 0 0 0 3
2022-04-09 0 0 0 4
2022-04-10 0 0 0 3
2022-04-11 0 0 0 6
2022-04-12 2 2 0 3
2022-04-13 0 0 0 4
2022-04-14 0 0 0 4
2022-04-15 0 0 0 4
2022-04-16 0 0 0 3
2022-04-17 0 0 0 2
2022-04-18 0 0 0 2
2022-04-19 1 1 0 3
2022-04-20 0 0 0 3
2022-04-21 0 0 0 6
2022-04-22 1 1 0 2
2022-04-23 1 1 0 0
2022-04-24 0 0 0 3
2022-04-25 0 0 0 4
2022-04-26 0 0 0 5
2022-04-27 0 0 0 2
2022-04-28 0 0 0 3
2022-04-29 0 0 0 3
2022-04-30 0 0 0 2
Mars 2022 5 5 0 8
2022-03-01 1 1 0 4
2022-03-02 1 1 0 6
2022-03-04 0 0 0 2
2022-03-05 0 0 0 2
2022-03-06 0 0 0 2
2022-03-07 0 0 0 8
2022-03-08 1 1 0 4
2022-03-09 1 1 0 5
2022-03-10 0 0 0 3
2022-03-11 0 0 0 5
2022-03-12 0 0 0 5
2022-03-13 0 0 0 6
2022-03-14 0 0 0 5
2022-03-15 0 0 0 4
2022-03-16 0 0 0 3
2022-03-18 1 1 0 7
2022-03-21 0 0 0 3
2022-03-22 0 0 0 2
2022-03-23 0 0 0 3
2022-03-24 0 0 0 4
2022-03-25 0 0 0 4
2022-03-26 0 0 0 5
2022-03-27 0 0 0 5
2022-03-28 0 0 0 2
2022-03-29 0 0 0 4
2022-03-30 0 0 0 3
2022-03-31 0 0 0 3
Février 2022 9 11 0 7
2022-02-01 0 0 0 3
2022-02-02 2 2 0 4
2022-02-03 2 2 0 5
2022-02-04 0 0 0 3
2022-02-06 0 0 0 2
2022-02-07 0 1 0 4
2022-02-08 0 0 0 3
2022-02-09 2 2 0 4
2022-02-10 0 0 0 3
2022-02-11 1 2 0 7
2022-02-12 0 0 0 3
2022-02-13 0 0 0 3
2022-02-14 0 0 0 5
2022-02-15 0 0 0 3
2022-02-16 0 0 0 5
2022-02-17 0 0 0 4
2022-02-18 0 0 0 2
2022-02-19 0 0 0 2
2022-02-20 0 0 0 3
2022-02-22 0 0 0 3
2022-02-23 0 0 0 5
2022-02-24 0 0 0 3
2022-02-25 1 1 0 2
2022-02-26 0 0 0 6
2022-02-27 0 0 0 6
2022-02-28 1 1 0 4
Janvier 2022 20 24 0 7
2022-01-01 3 3 0 6
2022-01-02 0 0 0 2
2022-01-03 0 0 0 4
2022-01-04 1 3 0 6
2022-01-05 0 0 0 6
2022-01-06 2 2 0 4
2022-01-07 0 0 0 7
2022-01-08 0 0 0 4
2022-01-09 0 0 0 4
2022-01-10 0 0 0 3
2022-01-11 0 0 0 5
2022-01-12 0 0 0 7
2022-01-13 3 4 0 5
2022-01-14 1 1 0 5
2022-01-15 0 0 0 3
2022-01-16 1 1 0 3
2022-01-17 1 1 0 4
2022-01-19 0 0 0 5
2022-01-20 1 1 0 3
2022-01-21 0 0 0 6
2022-01-22 2 2 0 5
2022-01-23 1 2 0 3
2022-01-24 0 0 0 5
2022-01-25 1 1 0 2
2022-01-26 1 1 0 3
2022-01-27 0 0 0 4
2022-01-28 1 1 0 4
2022-01-29 0 0 0 2
2022-01-30 0 0 0 1
2022-01-31 1 1 0 3
* 2021 143 187 1 36
Décembre 2021 37 41 0 15
2021-12-01 3 3 0 4
2021-12-02 0 0 0 6
2021-12-03 2 3 0 10
2021-12-04 0 0 0 4
2021-12-05 2 2 0 15
2021-12-06 0 0 0 3
2021-12-07 0 0 0 9
2021-12-08 0 0 0 3
2021-12-09 4 4 0 8
2021-12-10 0 0 0 4
2021-12-11 1 1 0 2
2021-12-12 1 1 0 8
2021-12-13 0 0 0 5
2021-12-14 0 0 0 6
2021-12-15 2 2 0 4
2021-12-16 0 0 0 3
2021-12-17 1 1 0 2
2021-12-18 0 0 0 6
2021-12-19 4 4 0 2
2021-12-20 0 0 0 2
2021-12-21 3 3 0 4
2021-12-22 3 3 0 4
2021-12-23 2 3 0 9
2021-12-24 2 2 0 7
2021-12-25 0 0 0 6
2021-12-26 1 1 0 5
2021-12-27 2 2 0 7
2021-12-28 2 4 0 5
2021-12-29 0 0 0 5
2021-12-30 0 0 0 5
2021-12-31 2 2 0 6
Novembre 2021 13 15 0 12
2021-11-01 1 1 0 7
2021-11-02 0 0 0 5
2021-11-03 0 0 0 6
2021-11-04 1 1 0 5
2021-11-05 0 0 0 5
2021-11-06 0 0 0 7
2021-11-07 2 2 0 5
2021-11-08 2 2 0 12
2021-11-09 0 1 0 11
2021-11-10 0 0 0 3
2021-11-11 0 0 0 2
2021-11-12 3 3 0 6
2021-11-13 0 0 0 6
2021-11-14 1 1 0 5
2021-11-15 0 0 0 3
2021-11-16 0 0 0 3
2021-11-17 0 0 0 6
2021-11-18 2 2 0 6
2021-11-19 0 0 0 11
2021-11-20 0 0 0 3
2021-11-21 0 0 0 2
2021-11-22 0 1 0 3
2021-11-23 0 0 0 5
2021-11-24 0 0 0 3
2021-11-25 0 0 0 4
2021-11-26 0 0 0 2
2021-11-27 0 0 0 4
2021-11-28 1 1 0 5
2021-11-29 0 0 0 2
2021-11-30 0 0 0 3
Octobre 2021 23 26 0 12
2021-10-01 0 0 0 7
2021-10-02 0 0 0 1
2021-10-03 1 1 0 6
2021-10-04 0 0 0 3
2021-10-05 0 0 0 3
2021-10-06 1 1 0 6
2021-10-07 3 3 0 4
2021-10-08 1 2 0 5
2021-10-09 0 0 0 2
2021-10-10 2 2 0 12
2021-10-11 3 3 0 5
2021-10-12 0 0 0 3
2021-10-13 0 0 0 3
2021-10-14 1 1 0 4
2021-10-15 0 0 0 3
2021-10-16 1 1 0 3
2021-10-17 1 1 0 4
2021-10-18 2 2 0 8
2021-10-19 1 1 0 4
2021-10-20 0 2 0 3
2021-10-21 0 0 0 9
2021-10-22 2 2 0 5
2021-10-23 0 0 0 4
2021-10-24 2 2 0 4
2021-10-25 0 0 0 5
2021-10-26 0 0 0 1
2021-10-27 1 1 0 9
2021-10-28 0 0 0 3
2021-10-29 0 0 0 10
2021-10-30 1 1 0 3
2021-10-31 0 0 0 2
Septembre 2021 11 13 1 36
2021-09-01 0 0 0 14
2021-09-02 0 0 0 9
2021-09-03 0 0 0 8
2021-09-04 0 0 0 13
2021-09-05 1 1 0 7
2021-09-06 0 0 0 5
2021-09-07 0 0 0 7
2021-09-08 0 0 0 14
2021-09-09 2 2 0 7
2021-09-10 0 0 0 8
2021-09-11 0 0 0 12
2021-09-12 0 0 0 5
2021-09-13 0 0 0 10
2021-09-14 0 1 0 36
2021-09-15 0 0 0 5
2021-09-16 0 0 0 10
2021-09-17 1 1 0 13
2021-09-18 0 0 0 11
2021-09-19 0 0 0 5
2021-09-20 0 0 0 3
2021-09-21 0 0 0 1
2021-09-22 0 0 0 5
2021-09-23 0 0 0 3
2021-09-24 4 5 0 6
2021-09-25 0 0 0 3
2021-09-26 0 0 0 5
2021-09-27 1 1 1 5
2021-09-28 2 2 0 7
2021-09-29 0 0 0 2
2021-09-30 0 0 0 5
Août 2021 5 6 0 16
2021-08-01 0 0 0 6
2021-08-02 0 0 0 7
2021-08-03 0 0 0 8
2021-08-04 0 0 0 10
2021-08-05 0 0 0 5
2021-08-06 0 1 0 6
2021-08-07 0 0 0 6
2021-08-08 0 0 0 9
2021-08-09 0 0 0 9
2021-08-10 0 0 0 7
2021-08-11 0 0 0 6
2021-08-12 0 0 0 7
2021-08-13 0 0 0 12
2021-08-14 0 0 0 7
2021-08-15 1 1 0 9
2021-08-16 0 0 0 6
2021-08-17 0 0 0 6
2021-08-18 0 0 0 5
2021-08-19 1 1 0 7
2021-08-20 0 0 0 8
2021-08-21 0 0 0 8
2021-08-22 0 0 0 6
2021-08-23 1 1 0 9
2021-08-24 0 0 0 7
2021-08-25 0 0 0 11
2021-08-26 0 0 0 7
2021-08-27 0 0 0 16
2021-08-28 0 0 0 13
2021-08-29 2 2 0 5
2021-08-30 0 0 0 8
2021-08-31 0 0 0 11
Juillet 2021 6 9 0 13
2021-07-01 0 0 0 7
2021-07-02 0 0 0 12
2021-07-03 1 2 0 7
2021-07-04 0 0 0 11
2021-07-05 0 0 0 8
2021-07-06 0 0 0 10
2021-07-07 0 0 0 6
2021-07-08 0 0 0 6
2021-07-09 0 0 0 6
2021-07-10 0 0 0 9
2021-07-11 0 0 0 7
2021-07-12 2 2 0 10
2021-07-13 0 0 0 7
